专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:990%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406-1408期 | 小 | 1406期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1397期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1395期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1377期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1375期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1373期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1371期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1369期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 大 | 1351期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 大 | 1345期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1343期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。